Hoje é Sexta-Feira, 13 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Novo Santo Antonio - MT e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá novo-santo-antoniense! Se você é morador de Novo Santo Antonio ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Parcial. nublado
Sensação Térmica: 34º
Temperatura: 36º
Vento: 13 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | 13/06/2025 | Dia claro. Máximas de 35 a 37°C e mínimas de 23 a 25°C. | 36 ºC | 24 ºC | 05:53:14 | 17:42:19 | Ventos SE de 15 a 25 km/h. |
SÁ | 14/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 34 a 36°C e mínimas de 22 a 24°C. | 35 ºC | 23 ºC | 05:53:28 | 17:42:31 | Ventos SE de 15 a 30 km/h. |
DOM | 15/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 33 a 35°C e mínimas de 22 a 24°C. | 34 ºC | 23 ºC | 05:53:42 | 17:42:43 | Ventos ESE de 15 a 30 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 33 a 35°C e mínimas de 23 a 25°C. | 34 ºC | 24 ºC | 05:53:56 | 17:42:55 | Ventos ESE de 15 a 25 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Dia claro. Máximas de 34 a 36°C e mínimas de 24 a 26°C. | 35 ºC | 25 ºC | 05:54:10 | 17:43:08 | Ventos SE de 15 a 25 km/h. |
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Novo Santo Antonio gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.